Ir-192 Exposure Time Calculator for Fix Thickness Steel Job
Table- for Thickness and that mortification factor value
Hole Type IQI Designation and their size and Hole Diameters |
IQI Designation | IQI Thickness, in (mm) | 1T Hole Diameter, in (mm) | 2T Hole Diameter, in (mm) | 4T Hole Diameter, in (mm) |
5 | 0.005 (0.13) | 0.010 (0.25) | 0.020 (0.51) | 0.040 (1.02) |
7 | 0.0075 (0.19) | 0.010 (0.25) | 0.020 (0.51) | 0.040 (1.02) |
10 | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) | 0.020 (0.51) | 0.040 (1.02) |
12 | 0.0125 (0.32) | 0.0125 (0.32) | 0.025 (0.64) | 0.050 (1.27) |
15 | 0.015 (0.38) | 0.015 (0.38) | 0.030 (0.76) | 0.060 (1.52) |
17 | 0.0175 (0.44) | 0.0175 (0.44) | 0.035 (0.89) | 0.070 (1.78) |
20 | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) | 0.040 (1.02) | 0.080 (2.03) |
25 | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | 0.050 (1.27) | 0.100 (2.54) |
30 | 0.030 (0.76) | 0.030 (0.76) | 0.060 (1.52) | 0.120 (3.05) |
35 | 0.035 (0.89) | 0.035 (0.89) | 0.070 (1.78) | 0.140 (3.56) |
40 | 0.040 (1.02) | 0.040 (1.02) | 0.080 (2.03) | 0.160 (4.06) |
45 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.090 (2.286) | 0.180 (4.572) |
50 | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) | 0.100 (2.54) | 0.200 (5.08) |
60 | 0.060 (1.52) | 0.060 (1.52) | 0.120 (3.05) | 0.240 (6.10) |
70 | 0.070 (1.78) | 0.070 (1.78) | 0.140 (3.56) | 0.280 (7.11) |
80 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 0.160 (4.06) | 0.320 (8.13) |
100 | 0.100 (2.54) | 0.100 (2.54) | 0.200 (5.08) | 0.400 (10.16) |
120 | 0.120 (3.05) | 0.120 (3.05) | 0.240 (6.10) | 0.480 (12.19) |
140 | 0.140 (3.56) | 0.140 (3.56) | 0.280 (7.11) | 0.560 (14.22) |
160 | 0.160 (4.06) | 0.160 (4.06) | 0.320 (8.13) | 0.640 (16.26) |
200 | 0.200 (5.08) | 0.200 (5.08) | 0.400 (10.16) | --- |
240 | 0.240 (6.10) | 0.240 (6.10) | 0.480 (12.19) | --- |
280 | 0.280 (7.11) | 0.280 (7.11) | 0.560 (14.22) | --- |
Ir-192 Exposure Time Calculator for Fix Thickness Steel Job
Table- for Thickness and that mortification factor value
Wire Type IQI Wire Diameters and their Designations as per Different Standards. |
Wire Diameter (mm) | DIN IQI Wire Number | ISO IQI Wire Number | ASTM IQI Wire Number |
8.0 | NA | NA | 21 |
6.4 | NA | NA | 20 |
5.1 | NA | NA | 19 |
4.0 | NA | NA | 18 |
3.2 | 1 | 1 | 17 |
2.5 | 2 | 2 | 16 |
2.0 | 3 | 3 | 15 |
1.6 | 4 | 4 | 14 |
1.25 | 5 | 5 | 13 |
1.0 | 6 | 6 | 12 |
0.80 | 7 | 7 | 11 |
0.63 | 8 | 8 | 10 |
0.50 | 9 | 9 | 9 |
0.40 | 10 | 10 | 8 |
0.32 | 11 | 11 | 7 |
0.25 | 12 | 12 | 6 |
0.20 | 13 | 13 | 5 |
0.16 | 14 | 14 | 4 |
0.125 | 15 | 15 | 3 |
0.100 | 16 | 16 | 2 |
0.08 | NA | NA | 1 |
Ir-192 Exposure Time Calculator for Fix Thickness Steel Job
Table- for Thickness and that mortification factor value
Designation | Diameter of Wire in (mm) |
ASTM - A | Wire No-1 | Wire No-2 | Wire No-3 | Wire No-4 | Wire No-5 | Wire No-6 | --- |
0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | --- |
ASTM - B | Wire No-6 | Wire No-7 | Wire No-8 | Wire No-9 | Wire No-10 | Wire No-11 | --- |
0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | --- |
ASTM - C | No-11 | Wire No-12 | Wire No-13 | Wire No-14 | Wire No-15 | Wire No-16 | --- |
0.81 | 1.02 | 1.27 | 1.60 | 2.03 | 2.54 | --- |
ASTM - D | Wire No-16 | Wire No-17 | Wire No-18 | Wire No-19 | Wire No-20 | Wire No-21 | --- |
2.54 | 3.20 | 4.06 | 5.08 | 6.35 | 8.13 | --- |
1 ISO 7 | Wire No-1 | Wire No-2 | Wire No-3 | Wire No-4 | Wire No-5 | Wire No-6 | Wire No-7 |
3.20 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 1.25 | 1.00 | 0.80 |
6 ISO 12 | Wire No-6 | Wire No-7 | Wire No-8 | Wire No-9 | Wire No-10 | Wire No-11 | Wire No-12 |
1.00 | 0.80 | 0.62 | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.25 |
10 ISO 16 | Wire No-10 | Wire No-11 | Wire No-12 | Wire No-13 | Wire No-14 | Wire No-15 | Wire No-16 |
0.40 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.125 | 0.10 |
1 FE DIN | Wire No-1 | Wire No-2 | Wire No-3 | Wire No-4 | Wire No-5 | Wire No-6 | Wire No-7 |
3.20 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 1.25 | 1.00 | 0.80 |
6 FE DIN | Wire No-6 | Wire No-7 | Wire No-8 | Wire No-9 | Wire No-10 | Wire No-11 | Wire No-12 |
1.00 | 0.80 | 0.62 | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.25 |
10 FE DIN | Wire No-10 | Wire No-11 | Wire No-12 | Wire No-13 | Wire No-14 | Wire No-15 | Wire No-16 |
0.40 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.125 | 0.10 |
Ir-192 Exposure Time Calculator for Fix Thickness Steel Job
Table- for Thickness and that mortification factor value
Full